Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發布時間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:744
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨特的設計和卓越的性能,在電子行業中樹立了新的標桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現出色,還通過了多項嚴格的質量和環境標準測試,確保其在各種應用中的可靠性和穩定性。
主要特點
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時小于0.6%。
質量保證:通過150%的額定電壓測試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認證和MIL-STD-202標準測試。
環境友好:可請求ROHS合規。
尺寸和規格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結構,配備#8-32螺絲接口,長度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級的型號列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
?DEI集成電路?DEI107xA系列是款8管腳雙極線路驅動器,可直接驅動ARINC429航空電子串行接口數字數據總線。這些ARINC429線路驅動器將TTL/CMOS串行接口輸入數據轉換為ARINC數據總線的“三電平RZ雙極差分調制形式”。
HOLT IC?為航空電子應用領域提供了拓展溫度范圍的以太網PHY收發器。這些設備提供可供選擇的老化功能,可在-55℃至125℃的溫度范圍內運行。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久操免费在线 | 午夜手机福利 | 亚州人成网在线播放 | 日韩欧美高清一区 | 久久久久88色偷偷 | 一女被多男玩很肉很黄文 | 自拍偷拍综合网 | 2022天天操| 三级网址在线观看 | 一本到卡二卡三卡免费高 | 久久99久久精品免费思思6 | 欧美大狠狠大臿蕉香蕉大视频 | 极品美女写真菠萝蜜视频 | 成年看片免费高清观看 | 大尺度视频网站久久久久久久久 | 美女扒开内裤无遮挡禁18 | 波多野结衣第一页 | 青草99| 久久婷五月 | 美女被视频网站在线看九色 | 日本三级成人午夜视频网 | 天天爽夜夜爽精品免费 | 天天摸天天干天天操 | 热久久综合这里只有精品电影 | 美女一级a毛片免费观看 | 亚洲精品自拍区在线观看 | 久久久噜噜噜久久网 | 国产va免费精品高清在线观看 | 亚洲毛片网 | 天天爱天天干天天 | 人人人人草 | 欧美毛片网站 | 被cao到合不拢腿腐男男 | 黄色录像欧美 | 777色狠狠一区二区三区香蕉 | 四虎成人影院网址 | 五月天丁香婷婷开心激情五月 | 久久久久免费观看 | 久久久久久免费观看 | 色老头永久免费网站 | 曰曰摸天天摸人人看久久久 |