HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發(fā)布時(shí)間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:379
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點(diǎn)和規(guī)格:
電氣規(guī)格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內(nèi)。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標(biāo)準(zhǔn)公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導(dǎo)致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結(jié)構(gòu):采用模具構(gòu)造,具有磁屏蔽和復(fù)合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優(yōu)越的處理瞬態(tài)能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應(yīng)用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應(yīng)器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應(yīng)器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
PMT-PA-1314-20功率放大器是Princeton Microwave公司的產(chǎn)品,適用于通信和雷達(dá)系統(tǒng),具有穩(wěn)定性、可靠性、純凈度和廣泛適用性。PmT公司自1993年起為軍事和電信市場提供高質(zhì)量微波器件,包括振蕩器、低噪聲放大器、功率放大器等。立維創(chuàng)展代理分銷PmT產(chǎn)品,歡迎咨詢。
Infineon 的 AIROC? CYW5557x 是高度集成的 Wi-Fi 6/6E 和藍(lán)牙? 5.3 SoC 系列。CYW5557x 支持 Wi-Fi 6 / 6E 功能和三頻(2.4GHz、5GHz、6GHz)功能,提供 1x1 單輸入單輸出 (SISO) 和 2x2 多輸入多輸出 (MIMO) 配置。該 SoC 在擁擠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中帶來卓越的高質(zhì)量視頻/音頻流和無縫游戲體驗(yàn),并通過在 6G 頻譜中運(yùn)行來顯著降低延遲。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 激情综合五月亚洲婷婷 | 超级毛片 | 黄在线网站 | 午夜欧美电影 | 超级碰碰青草久热国产 | 国产精品臀控福利在线观看 | 操你啦在线播放 | 明日花绮罗snis-862在线播放 | 成人窝窝午夜看片 | 偷窥自拍亚洲色图 | 久久综合成人网 | 久久国产免费福利永久 | 天堂成人在线观看 | 亚洲综合精品成人啪啪 | 在线免费观看一级片 | 天天射色综合 | 三级网址在线观看 | 国产香港日本三级在线观看 | 日本三级理论 | ww欧洲ww在线视频看 | 国产激烈床戏无遮挡在线观看 | 亚洲黄网站wwwwww| 老色皮永久免费网站 | 99综合在线 | 手机在线免费视频 | 七月色婷婷| 久草资源网 | 黄色毛片子 | 男女性高爱麻豆 | 久久福利免费视频 | 黄色福利视频网站 | 亚洲视频一 | 日本不卡在线播放 | 国产精品美女一区二区三区 | 妖精视频亚洲 | 欧美一级在线全免费 | 成人毛片在线播放 | 天堂成人| 天天干天天天天 | 国内黄色一级片 | 国产亚洲欧美一区 |